什么是院校调档分数线?
院校调档分数线又称投档线,是省级招生考试机构以招生院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例(如105%或120%,或者无专业调剂的平行志愿1:1等比例投档),在对第一志愿投档过程(平行志愿的第一轮正式投档)中自然形成的投档给院校的最低投档分数。省教育考试院根据普通高校在本省的招生计划数和投档比例计算出应投档数,按相应规则投档后,向院校所投考生档案的最低投档分数就是学校的调档分数线。
划重点:院校投档线,或者院校投档最低分,不是人为划定的,而是通过投档工作完成时自然形成的,可以简单理解为最后一名被投档到某个院校的考生的分数。对于大多数考生,要更多的关注院校具体专业(类)的录取平均分数。
附:湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线(楚怡工匠计划)
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线(楚怡工匠计划) | |||||||
批次 | 计划类别 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | U49 | 第U49组(楚怡工匠) | 502 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | U09 | 第U09组(楚怡工匠) | 478 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 4344 | 湖南财政经济学院 | U04 | 第U04组(楚怡工匠) | 477 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | U67 | 第U67组(楚怡工匠) | 503 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | U30 | 第U30组(楚怡工匠) | 484 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | U31 | 第U31组(楚怡工匠) | 490 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | U32 | 第U32组(楚怡工匠) | 465 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | U19 | 第U19组(楚怡工匠) | 460 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | U20 | 第U20组(楚怡工匠) | 479 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | U35 | 第U35组(楚怡工匠) | 462 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | U36 | 第U36组(楚怡工匠) | 455 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | U38 | 第U38组(楚怡工匠) | 445 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4317 | 湖南理工学院 | U23 | 第U23组(楚怡工匠) | 466 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | U21 | 第U21组(楚怡工匠) | 450 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | U22 | 第U22组(楚怡工匠) | 457 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | U23 | 第U23组(楚怡工匠) | 448 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | U24 | 第U24组(楚怡工匠) | 456 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4319 | 湖南工程学院 | U10 | 第U10组(楚怡工匠) | 455 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | U14 | 第U14组(楚怡工匠) | 466 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | U17 | 第U17组(楚怡工匠) | 451 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | U16 | 第U16组(楚怡工匠) | 455 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | U13 | 第U13组(楚怡工匠) | 449 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | U14 | 第U14组(楚怡工匠) | 451 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | U41 | 第U41组(楚怡工匠) | 450 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | U42 | 第U42组(楚怡工匠) | 453 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | U13 | 第U13组(楚怡工匠) | 467 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | U14 | 第U14组(楚怡工匠) | 454 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | U14 | 第U14组(楚怡工匠) | 455 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | U15 | 第U15组(楚怡工匠) | 447 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4337 | 长沙学院 | U20 | 第U20组(楚怡工匠) | 466 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4337 | 长沙学院 | U21 | 第U21组(楚怡工匠) | 465 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4338 | 湖南医药学院 | U08 | 第U08组(楚怡工匠) | 466 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4344 | 湖南财政经济学院 | U11 | 第U11组(楚怡工匠) | 468 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4351 | 湖南工学院 | U04 | 第U04组(楚怡工匠) | 466 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4351 | 湖南工学院 | U07 | 第U07组(楚怡工匠) | 455 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选物理) | 4351 | 湖南工学院 | U08 | 第U08组(楚怡工匠) | 462 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
武汉晴川学院2024最低录取分是217:有哪些好专业?学费多少?是公办还是民办?
信阳师范大学是一本还是二本 全国排名多少 2024录取分数是多少
扫码加我