东华大学是一所位于上海市的全国重点大学,是一所综合类的公办高校。是国家“双一流”、“211工程”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划等多个国家级项目。东华大学是新中国第一所纺织高校,在多年的发展历程中,东华大学已从单一的纺织学科发展成为以工为主,工、理、管、文、艺等多学科协调发展的综合性大学。
东华大学在软科2024年位列第76位或77位; 2024年中国校友会排名位列第81位;在理工类大学排名中位列34名,同样实力不凡。
以下是东华大学2024年各省份录取分数,可供2025年考生参考!
一、3+3新高考省份
新高考改革“3+3”模式是指:除语文、数学、外语3科之外,学生要从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物自主选择3科作为高考选考科目。
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 610 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 604 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 625 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 625 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 617 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 545 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 543 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 539 |
浙江 | 一段 | - | 637 | |
山东 | 一段 | - | 593 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 678 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 671 |
二、3+1+2新高考省份
“3+1+2”模式是指高考中的3门必考科目(语文、数学、外语),1门首选科目(从普通高中学业水平考试选择性考试中选择),以及2门再选科目(从思想政治、地理、化学、生物中选择)。
1.历史组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
河北 | 本科批 | - | 610 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 605 |
辽宁 | 本科批 | - | 595 | |
贵州 | 本科批 | - | 595 | |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 593 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 593 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 593 |
广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 591 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 591 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 589 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 588 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 588 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 584 |
重庆 | 本科批 | - | 578 | |
湖南 | 本科批 | 第307组(国家专项) | 不限 | 571 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 570 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 569 |
甘肃 | 本科批 | 003组(国家专项) | 不限 | 548 |
广西 | 本科批 | 508组(国家专项计划) | 不限 | 542 |
2.物理组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化学 | 628 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 618 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 613 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 612 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 610 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 605 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 605 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 604 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 604 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 601 |
辽宁 | 本科批 | - | 599 | |
重庆 | 本科批 | - | 597 | |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 596 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 595 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 595 |
广西 | 本科批 | 107组 | 化学 | 595 |
河北 | 本科批 | - | 595 | |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 化学 | 594 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 593 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 593 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 592 |
贵州 | 本科批 | - | 591 | |
湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 588 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 587 |
广西 | 本科批 | 105组 | 化学 | 583 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 化学 | 578 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 576 |
湖南 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 化学 | 571 |
广西 | 本科批 | 509组(国家专项计划) | 化学 | 532 |
甘肃 | 本科批 | 006组(国家专项) | 化学 | 522 |
三、普通高考省份
语文、数学、英语150分,分文理科,文理综合均为300分。文科政治、历史、地理;理科物理、化学、生物。
招生省份 | 批次 | 批次 | 2024分数 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 618 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 610 |
云南 | 理科 | 一本 | 595 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 587 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 582 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 580 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 578 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 545 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 520 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 487 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 469 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我