华东理工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类。是“211工程”、“双一流”建设高校。以化工为特色,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。
以下是华东理工大学2024年各省份录取分数线,可供2025年考生参考!
一、3+3新高考省份
新高考改革“3+3”模式是指:除语文、数学、外语3科之外,学生要从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物自主选择3科作为高考选考科目。
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 618 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 618 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 629 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 625 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 559 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 552 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 542 |
浙江 | 二段 | - | 645 | |
浙江 | 一段 | - | 643 | |
山东 | 一段 | - | 599 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 693 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 691 |
二、3+1+2新高考省份
“3+1+2”模式是指高考中的3门必考科目(语文、数学、外语),1门首选科目(从普通高中学业水平考试选择性考试中选择),以及2门再选科目(从思想政治、地理、化学、生物中选择)。
1.历史组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
河北 | 本科批 | - | 604 | |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 603 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 602 |
广西 | 本科批 | 704组(民族班) | 不限 | 594 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 591 |
湖南 | 本科批 | 第302组(国家专项) | 不限 | 589 |
湖南 | 本科批 | 第703组(民族班) | 不限 | 588 |
湖北 | 本科批 | 第02组(民族班) | 不限 | 588 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 588 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 587 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 584 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 583 |
甘肃 | 本科批 | 005组(民族班)(少数民族) | 不限 | 582 |
辽宁 | 本科批 | - | 579 | |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 578 |
2.物理组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 636 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化学 | 633 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 626 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 624 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 622 |
辽宁 | 本科批 | - | 620 | |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 619 |
湖北 | 本科批 | 第05组(民族班) | 化学 | 618 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 615 |
贵州 | 本科批 | - | 614 | |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 611 |
重庆 | 本科批 | - | 610 | |
湖北 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 609 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 609 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 608 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 608 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 607 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 606 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 606 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 605 |
河北 | 本科批 | - | 603 | |
广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 602 |
广西 | 本科批 | 703组(民族班) | 化学 | 600 |
湖南 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 化学 | 598 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 化学 | 596 |
湖南 | 本科批 | 第707组(民族班) | 化学 | 593 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 584 |
甘肃 | 本科批 | 009组(民族班)(少数民族) | 化学 | 584 |
广西 | 本科批 | 503组(国家专项计划) | 化学 | 563 |
甘肃 | 本科批 | 008组(国家专项) | 化学 | 563 |
3.普通高考省份
语文、数学、英语150分,分文理科,文理综合均为300分。文科政治、历史、地理;理科物理、化学、生物。
招生省份 | 批次 | 批次 | 2024分数 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 628 |
云南 | 理科 | 一本 | 615 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 614 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 601 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 600 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 590 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 587 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 579 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 577 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 560 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 538 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 523 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 521 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 516 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 513 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我