2024年高考已经落下帷幕,各大高校的录取数据也逐渐公布。对于2025年即将填报高考志愿的湖南物理考生来说,南华大学无疑是一个不容忽视的选择。作为湖南省内的一所重点院校,南华大学近年来在教育质量、科研水平以及社会声誉方面不断提升,吸引了大量优秀考生。本文将为2025年湖南物理考生带来南华大学2024年各专业的录取分数盘点,帮助大家更好地了解该校的录取情况,为志愿填报提供参考。
一、南华大学概况:一所潜力巨大的综合性大学
南华大学,位于湖南省衡阳市,是湖南省重点支持建设的高水平应用特色学院。学校设有多个学科,涵盖工、理、管、文、法、教育、艺术等多个领域。近年来,南华大学不断加强教学资源和师资力量的建设,尤其是在工程、医学、物理等领域具有较强的优势。对于湖南的物理考生来说,南华大学的物理类专业以及与物理相关的工学类专业具有较强的吸引力。
二、2024年南华大学各专业录取分数盘点
根据2024年高考数据,南华大学在不同类别、不同专业的录取分数差异较大。以下是一些重点专业的录取分数,供有国家专项计划的物理考生参考。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 核工程类(核电创新班) | 590 | 564 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 572 | 556 | 37119 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 软件工程(华为创新班) | 561 | 555 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 556 | 555 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 557 | 549 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 550 | 549 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 555 | 545 | 44998 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化 | 553 | 545 | 44998 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 软件工程(卓越工程师班) | 550 | 544 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 核工程类 | 561 | 543 | 46585 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 软件工程 | 544 | 543 | 46585 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息工程(输变电创新班) | 547 | 542 | 47367 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 554 | 541 | 48114 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息工程 | 543 | 541 | 48114 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 自动化 | 551 | 540 | 48925 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机器人工程 | 542 | 539 | 49746 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 通信工程 | 542 | 539 | 49746 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 544 | 538 | 50562 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 医学检验技术 | 544 | 538 | 50562 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 法学 | 539 | 534 | 53981 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 会计学 | 546 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 533 | 54842 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 人工智能 | 542 | 532 | 55697 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 汉语言文学 | 533 | 531 | 56573 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 541 | 529 | 58417 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 529 | 58417 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 智能制造工程 | 542 | 525 | 62058 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 539 | 525 | 62058 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 物联网工程 | 542 | 524 | 63033 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 539 | 524 | 63033 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 英语 | 530 | 523 | 63989 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 给排水科学与工程 | 536 | 522 | 64971 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 物流工程 | 531 | 522 | 64971 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济学 | 535 | 521 | 65953 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 535 | 521 | 65953 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 车辆工程 | 531 | 521 | 65953 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 应急管理(创新班) | 527 | 521 | 65953 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 道路桥梁与渡河工程 | 538 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 建筑电气与智能化 | 538 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 应急管理 | 530 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 城乡规划 | 527 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 翻译 | 522 | 520 | 66926 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程(智能创新班) | 540 | 519 | 67972 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 风景园林 | 529 | 519 | 67972 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理 | 521 | 519 | 67972 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 540 | 518 | 68980 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 518 | 68980 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 建筑学 | 531 | 518 | 68980 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子商务 | 521 | 518 | 68980 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 542 | 517 | 69942 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 538 | 517 | 69942 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 537 | 517 | 69942 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学(拔尖创新班) | 535 | 517 | 69942 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 523 | 517 | 69942 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 540 | 516 | 70965 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 资源勘查工程 | 528 | 516 | 70965 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 矿物加工工程 | 528 | 516 | 70965 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料成型及控制工程 | 520 | 516 | 70965 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 529 | 515 | 72035 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 过程装备与控制工程 | 525 | 515 | 72035 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 521 | 515 | 72035 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物技术 | 522 | 511 | 76265 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 护理学(创新班) | 540 | 510 | 77261 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 537 | 503 | 84903 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药物制剂 | 524 | 502 | 86077 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 540 | 500 | 88344 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 卫生检验与检疫 | 518 | 500 | 88344 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 护理学 | 517 | 499 | 89484 | 422 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我