中南林业科技大学,位于湖南省长沙市,是一所以林业、生态、环境为特色的高等学府。作为一所以绿色学科为主的重点大学,近年来,中南林业科技大学的综合实力不断提升,吸引了越来越多的考生关注。那么,想要报考中南林业科技大学,究竟需要多少分才能上?2024年,这所大学的录取分数线会是多少?本文将为你详细盘点2024年中南林业科技大学的分数线及招生政策。
2024年中南林业科技大学各科目分数线解析
省份 | 科类+选科 | 计划 | 最高分 | 最低分 |
湖南普通类 | 106组(历史+不限) | 507 | 572 | 530 |
107组(历史+生物) | 2 | 555 | 543 | |
108组(历史+地理) | 6 | 558 | 548 | |
117组(物理+不限) | 507 | 567 | 519 | |
119组(物理+化学) | 812 | 558 | 528 | |
120组(物理+化学) | 738 | 568 | 517 | |
121组(物理+生物) | 24 | 554 | 531 | |
122组(物理+地理) | 39 | 554 | 538 | |
湖南国家专项 | 309组(历史+不限) | 107 | 555 | 527 |
310组(历史+生物) | 2 | 533 | 527 | |
311组(历史+地理) | 4 | 538 | 532 | |
323组(物理+不限) | 132 | 549 | 514 | |
324组(物理+化学) | 209 | 552 | 518 | |
325组(物理+化学) | 197 | 555 | 504 | |
326组(物理+生物) | 8 | 530 | 516 | |
327组(物理+地理) | 11 | 543 | 533 | |
湖南地方专项 | 412组(历史+不限) | 107 | 556 | 531 |
413组(历史+生物) | 2 | 546 | 534 | |
414组(历史+地理) | 4 | 544 | 540 | |
428组(物理+不限) | 132 | 549 | 522 | |
429组(物理+化学) | 209 | 550 | 528 | |
430组(物理+化学) | 197 | 562 | 519 | |
431组(物理+生物) | 8 | 537 | 521 | |
432组(物理+地理) | 11 | 540 | 536 | |
湖南中外合作 | 205组(历史+不限) | 44 | 527 | 498 |
216组(物理+不限) | 37 | 545 | 511 | |
218组(物理+化学) | 59 | 528 | 499 | |
河北 | 历史 | 59 | 598 | 534 |
物理 | 239 | 578 | 509 | |
历史(中外合作) | 4 | 564 | 548 | |
物理(中外合作) | 11 | 540 | 503 | |
辽宁 | 历史 | 26 | 571 | 476 |
物理 | 91 | 574 | 465 | |
物理(中外合作) | 3 | 455 | 435 | |
重庆 | 历史 | 17 | 546 | 507 |
物理 | 79 | 576 | 511 | |
物理(中外合作) | 9 | 531 | 502 | |
浙江 | 综合 | 138 | 612 | 504 |
综合(中外合作) | 5 | 579 | 540 | |
山东 | 综合 | 144 | 575 | 472 |
综合(中外合作) | 5 | 548 | 482 | |
贵州 | 历史 | 6 | 551 | 514 |
物理 | 54 | 549 | 447 | |
安徽 | 历史+不限 | 29 | 562 | 542 |
物理+不限 | 33 | 557 | 533 | |
物理+地理 | 2 | 576 | 566 | |
物理+化学 | 119 | 583 | 539 | |
甘肃 | 历史+不限 | 8 | 534 | 522 |
物理+不限 | 8 | 507 | 494 | |
物理+化学 | 59 | 535 | 504 | |
广西 | 历史+不限 | 24 | 558 | 539 |
物理+不限 | 22 | 563 | 513 | |
物理+生物 | 3 | 526 | 519 | |
物理+化学 | 115 | 557 | 524 | |
黑龙江 | 历史+不限 | 6 | 544 | 541 |
物理+不限 | 6 | 505 | 488 | |
物理+生物 | 2 | 506 | 505 | |
物理+化学 | 66 | 535 | 360 | |
吉林 | 历史+不限 | 6 | 552 | 495 |
物理+不限 | 2 | 533 | 532 | |
物理+化学 | 22 | 531 | 500 | |
江西 | 历史+不限 | 28 | 571 | 558 |
物理+不限 | 18 | 562 | 539 | |
物理+化学 | 86 | 574 | 545 | |
江苏 | 历史+不限 | 12 | 546 | 540 |
物理+不限 | 16 | 556 | 543 | |
物理+化学 | 50 | 556 | 531 | |
北京 | 不限 | 4 | 525 | 516 |
物理+化学 | 4 | 508 | 489 | |
物理 | 2 | 516 | 513 | |
海南 | 不限 | 24 | 643 | 599 |
物理 | 11 | 612 | 603 | |
物理+化学 | 82 | 624 | 488 | |
地理 | 2 | 625 | 621 | |
福建 | 历史+不限 | 26 | 547 | 514 |
历史+地理 | 2 | 550 | 547 | |
物理+不限 | 30 | 575 | 542 | |
物理+化学 | 82 | 574 | 544 | |
物理+生物 | 2 | 551 | 550 | |
物理+地理 | 2 | 580 | 565 | |
湖北 | 历史+不限 | 26 | 558 | 550 |
物理+不限 | 25 | 567 | 547 | |
物理+化学 | 73 | 584 | 539 | |
物理+地理 | 2 | 571 | 568 | |
物理+不限(中外合作) | 6 | 554 | 540 | |
物理+化学(中外合作) | 7 | 541 | 521 | |
天津 | 不限 | 7 | 552 | 528 |
物理 | 4 | 563 | 546 | |
物理+化学 | 29 | 566 | 523 | |
广东 | 历史+不限 | 39 | 546 | 524 |
物理+地理 | 4 | 551 | 550 | |
物理+不限 | 40 | 548 | 529 | |
物理+化学 | 139 | 563 | 523 | |
物理+生物 | 2 | 542 | 541 | |
河南 | 文史 | 33 | 559 | 534 |
理工 | 154 | 570 | 532 | |
内蒙古 | 文史 | 22 | 537 | 483 |
理工 | 93 | 545 | 477 | |
宁夏 | 文史 | 10 | 505 | 505 |
理工 | 60 | 469 | 434 | |
青海 | 文史 | 8 | 452 | 415 |
理工 | 44 | 422 | 376 | |
山西 | 文史 | 9 | 542 | 533 |
理工 | 46 | 533 | 520 | |
陕西 | 文史 | 17 | 531 | 494 |
理工 | 68 | 517 | 487 | |
四川 | 文史 | 19 | 553 | 536 |
理工 | 85 | 570 | 551 | |
文史(中外合作) | 4 | 547 | 537 | |
理工(中外合作) | 6 | 555 | 539 | |
云南 | 文史 | 32 | 584 | 568 |
理工 | 108 | 560 | 527 | |
新疆 | 文史 | 28 | 477 | 442 |
理工 | 110 | 454 | 391 | |
文史(援疆定向) | 2 | 429 | 426 | |
理工(援疆定向) | 8 | 415 | 405 | |
理工(南疆单列) | 5 | 415 | 398 | |
西藏 | 文史 | 3 | 408 | 337 |
理工 | 3 | 326 | 317 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我