华中科技大学(HUST),作为中国顶尖的综合性大学之一,一直以来都是广大考生心中的理想学府。无论是其卓越的科研实力,还是丰富的校园文化,都吸引了大量学子选择报考。那么,2025年高考报考华中科技大学需要多少分才能被录取呢?本文将为大家盘点华中科技大学2024年分数线,帮助你为高考志愿填报做好充分的准备。
一、华中科技大学概况
华中科技大学位于湖北省武汉市,是中国“211工程”和“985工程”重点建设的高校,近年来在各类大学排名中稳居前列。学校设有多个优势学科,尤其在工程、医学、计算机、管理等领域具有突出的学术影响力。2024年,华中科技大学预计将继续吸引大量优秀考生报考。
二、华中科技大学2024年各省招生计划
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 | |||
北京市 | 设计学类 | 592.000 | 586.000 |
音乐表演 | 606.000 | 442.000 | |
河北省 | 播音与主持艺术 | 604.800 | 587.250 |
音乐表演 | 568.000 | 528.700 | |
山西省 | 音乐表演 | 585.755 | 538.504 |
辽宁省 | 音乐表演历史 | 64.100 | 64.100 |
江苏省 | 设计学类历史 | 611.000 | 604.000 |
设计学类物理 | 613.000 | 602.000 | |
江西省 | 设计学类 | 631.920 | 591.420 |
山东省 | 播音与主持艺术 | 606.550 | 598.600 |
设计学类 | 613.000 | 609.750 | |
音乐表演 | 578.490 | 531.890 | |
河南省 | 播音与主持艺术理 | 576.050 | 576.050 |
播音与主持艺术文 | 605.400 | 586.400 | |
设计学类理 | 587.400 | 572.400 | |
设计学类文 | 613.400 | 571.600 | |
湖北省 | 播音与主持艺术 | 878.670 | 845.330 |
设计学类 | 748.000 | 718.400 | |
音乐表演 | 778.616 | 750.820 | |
湖南省 | 播音与主持艺术 | 838.000 | 828.000 |
设计学类 | 344.700 | 338.500 | |
音乐表演 | 352.300 | 312.900 | |
广东省 | 设计学类 | 600.000 | 581.000 |
音乐表演 | 572.000 | 487.000 | |
四川省 | 播音与主持艺术文 | 597.503 | 591.253 |
陕西省 | 音乐表演文 | 568.250 | 536.500 |
甘肃省 | 播音与主持艺术 | 546.000 | 541.600 |
国家专项计划 | |||
河北省 | 国家专项计划 | 636 | 619 |
山西省 | 国家专项计划 | 627 | 609 |
内蒙古自治区 | 国家专项计划 | 629 | 591 |
吉林省 | 国家专项计划 | 624 | 619 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 632 | 610 |
安徽省 | 国家专项计划 | 664 | 649 |
江西省 | 国家专项计划 | 637 | 619 |
河南省 | 国家专项计划 | 656 | 631 |
湖北省 | 国家专项计划 | 648 | 621 |
湖南省 | 国家专项计划 | 647 | 624 |
广西壮族自治区 | 国家专项计划 | 617 | 597 |
海南省 | 国家专项计划 | 719 | 717 |
重庆市 | 国家专项计划 | 651 | 626 |
四川省 | 国家专项计划 | 658 | 629 |
贵州省 | 国家专项计划 | 653 | 609 |
云南省 | 国家专项计划 | 652 | 615 |
西藏自治区(汉族) | 国家专项计划 | 636 | 598 |
西藏自治区(藏族) | 国家专项计划 | 406 | 403 |
陕西省 | 国家专项计划 | 638 | 554 |
甘肃省 | 国家专项计划 | 639 | 595 |
青海省 | 国家专项计划 | 493 | 400 |
宁夏回族自治区 | 国家专项计划 | 565 | 498 |
新疆维吾尔自治区 | 国家专项计划 | 577 | 548 |
高校专项计划 | |||
河北省 | 高校专项计划 | 613 | 581 |
山西省 | 高校专项计划 | 614 | 601 |
内蒙古自治区 | 高校专项计划 | 591 | 591 |
辽宁省 | 高校专项计划 | 638 | 638 |
吉林省 | 高校专项计划 | 545 | 545 |
黑龙江省 | 高校专项计划 | 589 | 589 |
江苏省 | 高校专项计划 | 644 | 644 |
浙江省 | 高校专项计划 | 652 | 649 |
安徽省 | 高校专项计划 | 649 | 636 |
福建省 | 高校专项计划 | 654 | 634 |
江西省 | 高校专项计划 | 632 | 613 |
山东省 | 高校专项计划 | 635 | 614 |
河南省 | 高校专项计划 | 644 | 589 |
湖北省 | 高校专项计划 | 643 | 621 |
湖南省 | 高校专项计划 | 635 | 620 |
广东省 | 高校专项计划 | 605 | 605 |
广西壮族自治区 | 高校专项计划 | 609 | 587 |
重庆市 | 高校专项计划 | 638 | 579 |
四川省 | 高校专项计划 | 632 | 551 |
贵州省 | 高校专项计划 | 640 | 618 |
云南省 | 高校专项计划 | 612 | 531 |
陕西省 | 高校专项计划 | 626 | 591 |
甘肃省 | 高校专项计划 | 601 | 590 |
青海省 | 高校专项计划 | 505 | 482 |
宁夏回族自治区 | 高校专项计划 | 536 | 536 |
新疆维吾尔自治区 | 高校专项计划 | 563 | 563 |
中外合作办学 | |||
北京市 | 生物科学(中外合作办学) | 649 | 636 |
河北省 | 生物科学(中外合作办学) | 618 | 612 |
浙江省 | 生物科学(中外合作办学) | 656 | 653 |
山东省 | 生物科学(中外合作办学) | 631 | 624 |
湖北省 | 生物科学(中外合作办学) | 637 | 627 |
湖南省 | 生物科学(中外合作办学) | 622 | 611 |
广东省 | 生物科学(中外合作办学) | 632 | 614 |
四川省 | 生物科学(中外合作办学) | 639 | 627 |
提前批轮机工程 | |||
湖北省 | 提前批轮机工程 | 645 | 631 |
民族班 | |||
内蒙古自治区 | 民族班 | 630 | 604 |
湖北省 | 民族班 | 635 | 631 |
广西壮族自治区 | 民族班 | 618 | 608 |
重庆市 | 民族班 | 636 | 636 |
四川省 | 民族班 | 648 | 622 |
贵州省 | 民族班(物理类) | 644 | 632 |
民族班(历史类) | 629 | 626 | |
云南省 | 民族班 | 640 | 623 |
西藏自治区 | 民族班 | 377 | 371 |
甘肃省 | 民族班(物理类) | 627 | 611 |
民族班(历史类) | 610 | 606 | |
青海省 | 民族班 | 579 | 568 |
宁夏回族自治区 | 民族班 | 588 | 567 |
新疆维吾尔自治区 | 民族班 | 570 | 486 |
普通批 | |||
北京市 | 020文科组:仅历史 | 651 | 640 |
030理工组:物+化 | 673 | 654 | |
040医科组:物+化 | 656 | 652 | |
天津市 | 02理工组:物+化 | 681 | 669 |
03医科组:物+化 | 677 | 671 | |
河北省 | 物理类 | 665 | 638 |
历史类 | 645 | 623 | |
山西省 | 理工 | 674 | 638 |
内蒙古自治区 | 理工 | 667 | 639 |
辽宁省 | 物理类 | 687 | 665 |
历史类 | 637 | 619 | |
吉林省 | 002文科组:仅历史 | 621 | 616 |
003理工组:物+化 | 678 | 661 | |
004医科组:物+化 | 677 | 640 | |
005理工分类投档组:物+化 | 656 | 644 | |
黑龙江省 | 001文科组:仅历史(经济) | 632 | 632 |
002文科组:仅历史(外语) | 622 | 620 | |
005理工组:物+化 | 679 | 653 | |
006医科组:物+化 | 690 | 671 | |
007医科分类投档组:物+化 | 641 | 627 | |
008理工分类投档组:物+化 | 648 | 639 | |
上海市 | 01理工组:物+化 | 588 | 578 |
02医科组:物+化 | 584 | 578 | |
江苏省 | 001文科组:仅历史 | 630 | 619 |
002医科组:物+化 | 677 | 652 | |
003理工分类投档组:物+化 | 653 | 644 | |
004理工组:物+化 | 673 | 653 | |
浙江省 | 综合改革 | 691 | 661 |
安徽省 | 001文科组:仅历史 | 643 | 631 |
003理工组:物+化 | 681 | 665 | |
004医科组:物+化 | 685 | 662 | |
005医科分类投档组:物+化 | 668 | 642 | |
006护理学组:物+化 | 617 | 605 | |
007理工分类投档组:物+化 | 661 | 645 | |
福建省 | 历史组:仅历史 | 618 | 604 |
理工组:物+化 | 673 | 660 | |
医科组:物+化 | 680 | 651 | |
江西省 | 101文科组:仅历史 | 631 | 618 |
501理工组:物+化 | 660 | 636 | |
502医科组:物+化 | 665 | 633 | |
503医科分类投档组:物+化 | 633 | 615 | |
504理工分类投档组:物+化 | 641 | 622 | |
山东省 | 综合改革 | 678 | 646 |
河南省 | 理工 | 678 | 650 |
文史 | 627 | 604 | |
湖北省 | 02文科组:仅历史 | 626 | 604 |
03理工组:物+化 | 680 | 648 | |
04医科组:物+化 | 676 | 648 | |
05护理学组:物+化 | 627 | 598 | |
06法医学组:物+化 | 646 | 630 | |
08预防医学组:物+化 | 642 | 632 | |
湖南省 | 113文科组:仅历史 | 627 | 610 |
114理工组:物+化 | 670 | 648 | |
115医科组:物+化 | 671 | 642 | |
116理工分类投档组:物+化 | 647 | 636 | |
117医科分类投档组:物+化 | 634 | 632 | |
广东省 | 202文科组:仅历史 | 628 | 609 |
203理工组:物+化 | 670 | 643 | |
204医科组:物+化 | 663 | 649 | |
212理工分类投档组:物+化 | 643 | 620 | |
广西壮族自治区 | 101文科组:仅历史 | 636 | 612 |
102理工组:物+化 | 664 | 650 | |
103医科组:物+化 | 670 | 647 | |
104理工分类投档组:物+化 | 652 | 620 | |
105医科分类投档组:物+化 | 643 | 613 | |
海南省 | 002理工组:物+化 | 789 | 749 |
080医科组:物+化 | 769 | 753 | |
081法医学组:物+化 | 701 | 686 | |
重庆市 | 物理类 | 682 | 638 |
历史类 | 635 | 605 | |
四川省 | 理工 | 683 | 661 |
文史 | 620 | 598 | |
贵州省 | 物理类 | 673 | 641 |
云南省 | 理工 | 676 | 623 |
文史 | 645 | 634 | |
西藏自治区(汉族) | 理工 | 628 | 597 |
西藏自治区(藏族) | 理工 | 398 | 398 |
内地西藏高中班 | 理工 | 597 | 478 |
文史 | 525 | 473 | |
陕西省 | 理工 | 684 | 643 |
文史 | 607 | 600 | |
甘肃省 | 004理工组:物+化 | 660 | 647 |
005医科组:物+化 | 651 | 644 | |
006医科分类投档组:物+化 | 636 | 619 | |
青海省 | 理工 | 620 | 596 |
宁夏回族自治区 | 理工 | 634 | 604 |
文史 | 598 | 577 | |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 627 | 602 |
文史 | 563 | 540 | |
内地新疆高中班 | 理工 | 622 | 567 |
文史 | 578 | 546 | |
华侨港澳台 | |||
联招 | 理工 | 654 | 611 |
文史 | 573 | 561 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我