高考志愿填报是人生中的一次重要选择,其重要性不言而喻。中南大学,位于湖南省长沙市,是一所综合性重点大学,隶属于国家“211工程”与“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。近年来,中南大学不断提升教育质量,吸引了越来越多的学子报考。那么,2023年高考分数线是多少?报考中南大学需要多少分才能被录取呢?本文将为你详细解答。
2023年 | ||||||||||
省份 | 理工/物理类/综合改革 | 文史/历史类 | ||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 482 | 621 | 665 | 621 | 634.95 | 495 | 607 | 612 | 607 | 608.91 |
北京 | 448 | 不限组:629 | 不限组:639 | 不限组:629 | 不限组:632.75 | / | / | / | / | / |
福建 | 431 | 物理+不限:630 | 物理+不限:651 | 物理+不限:630 | 物理+不限:637.30 | 453 | 611 | 624 | 611 | 613.94 |
甘肃 | 433 | 542 | 627 | 542 | 563.63 | 488 | 581 | 587 | 581 | 583.77 |
广东 | 439 | 物理+不限:623 | 物理+不限:642 | 物理+不限:623 | 物理+不限:630.91 | 433 | 611 | 620 | 611 | 614.29 |
广西 | 475 | 597 | 672 | 597 | 619.06 | 528 | 619 | 631 | 619 | 621.83 |
贵州 | 459 | 593 | 657 | 593 | 605.04 | 545 | 630 | 638 | 630 | 632.28 |
海南 | 483 | 不限组:714 | 不限组:737 | 不限组:714 | 不限组:721.67 | / | / | / | / | / |
河北 | 439 | 606 | 665 | 606 | 627.47 | 430 | 612 | 632 | 612 | 624.70 |
河南 | 514 | 621 | 666 | 621 | 632.40 | 547 | 630 | 639 | 630 | 632.48 |
黑龙江 | 408 | 576 | 646 | 576 | 595.38 | 430 | 539 | 554 | 539 | 545.23 |
湖北 | 424 | 物理+不限:637 | 物理+不限:646 | 物理+不限:637 | 物理+不限:640.95 | 426 | 607 | 614 | 607 | 608.32 |
湖南 | 415 | 物理+不限:632 | 物理+不限:649 | 物理+不限:632 | 物理+不限:637.19 | 428 | 611 | 626 | 611 | 616.11 |
吉林 | 463 | 555 | 656 | 555 | 584.43 | 485 | 544 | 566 | 544 | 549.63 |
江苏 | 448 | 物理+不限:642 | 物理+不限:654 | 物理+不限:642 | 物理+不限:647.49 | 474 | 618 | 628 | 618 | 621.48 |
江西 | 518 | 616 | 663 | 616 | 625.59 | 533 | 613 | 620 | 613 | 614.63 |
辽宁 | 360 | 615 | 677 | 615 | 642.82 | 404 | 612 | 623 | 612 | 617.69 |
内蒙古 | 434 | 561 | 654 | 561 | 591.45 | 468 | 546 | 591 | 546 | 574.78 |
宁夏 | 397 | 492 | 568 | 492 | 524.67 | 488 | 572 | 586 | 572 | 576.82 |
青海 | 330 | 419 | 600 | 419 | 494.52 | 406 | 516 | 538 | 516 | 522.10 |
山东 | 443 | 609 | 676 | 609 | 631.98 | / | / | / | / | / |
山西 | 480 | 597 | 640 | 597 | 604.82 | 490 | 564 | 576 | 564 | 570.17 |
陕西 | 443 | 591 | 663 | 591 | 605.39 | 489 | 603 | 609 | 603 | 605.00 |
四川 | 520 | 640 | 675 | 640 | 645.76 | 527 | 592 | 602 | 592 | 595.81 |
天津 | 472 | 不限组:641 | 不限组:654 | 不限组:641 | 不限组:645.20 | / | / | / | / | / |
新疆 | 396 | 532 | 623 | 532 | 552.32 | 458 | 558 | 570 | 558 | 562.75 |
云南 | 485 | 609 | 670 | 609 | 622.04 | 530 | 610 | 623 | 610 | 613.73 |
浙江 | 488 | 651 | 682 | 651 | 660.17 | / | / | / | / | / |
重庆 | 406 | 597 | 663 | 597 | 621.08 | 407 | 593 | 610 | 593 | 600.59 |
上海 | 405 | 化学+生物:571 | 化学+生物:573 | 化学+生物:571 | 化学+生物:572.00 | / | / | / | / | / |
西藏(汉) | 400 | 500 | 551 | 500 | 529.00 | 400 | 567 | 567 | 567 | 567.00 |
西藏(藏) | 300 | 317 | 381 | 317 | 354.80 | 320 | 404 | 404 | 404 | 404.00 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我