1、湖北
武汉大学2024年在湖北物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线641分,对应最低位次4287。
武汉大学2024年在湖北物理类[民族班-专业组(14)]:最低录取分数线635分,对应最低位次5543。
武汉大学2024年在湖北物理类[国家专项计划-专业组(07)]:最低录取分数线623分,对应最低位次8760。
武汉大学2024年在湖北历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线623分,对应最低位次747。
武汉大学2024年在湖北历史类[国家专项计划-专业组(04)]:最低录取分数线623分,对应最低位次747。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 653 | 2315 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 649 | 2879 | (12) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 647 | 3218 | (11) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 644 | 3712 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 643 | 3901 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 641 | 4287 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 635 | 5543 | (14) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 627 | 7659 | (13) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 623 | 8760 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 624 | 698 | (05) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 623 | 747 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科批 | 623 | 747 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2、安徽
武汉大学2024年在安徽物理类[本科批-普通类-专业组(2637(W003))]:最低录取分数线658分,对应最低位次3233。
武汉大学2024年在安徽物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线651分,对应最低位次4728。
武汉大学2024年在安徽物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2637(W008))]:最低录取分数线625分,对应最低位次13109。
武汉大学2024年在安徽物理类[本科批-护理学-专业组(2638(W001))]:最低录取分数线611分,对应最低位次19235。
武汉大学2024年在安徽历史类[本科提前批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线646分,对应最低位次388。
武汉大学2024年在安徽历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线644分,对应最低位次418。
武汉大学2024年在安徽历史类[本科批-普通类-专业组(2637(L004))]:最低录取分数线644分,对应最低位次421。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 669 | 1517 | 2637(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 665 | 2073 | 2637(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 664 | 2109 | 2637(W006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 662 | 2524 | 2637(W007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 658 | 3233 | 2637(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 651 | 4728 | (W001) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 625 | 13109 | 2637(W008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 护理学 | 本科批 | 611 | 19235 | 2638(W001) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科提前批 | 646 | 388 | (L001) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 646 | 381 | 2637(L005) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 644 | 418 | (L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 644 | 421 | 2637(L004) | 首选历史,再选不限 |
3、福建
武汉大学2024年在福建物理类[普通类-专业组(3295(W999))]:最低录取分数线659分,对应最低位次1710。
武汉大学2024年在福建物理类[中外合作-专业组(3297(W500))]:最低录取分数线619分,对应最低位次9473。
武汉大学2024年在福建历史类[普通类-专业组(3295(L999))]:最低录取分数线632分,对应最低位次233。
武汉大学2024年在福建历史类[艺术学门类-专业组(3296(L999))]:最低录取分数线601分,对应最低位次1262。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 660 | 1606 | 3295(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 659 | 1710 | 3295(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 619 | 9473 | 3297(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 632 | 233 | 3295(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 艺术学门类 | 本科批 | 601 | 1262 | 3296(L999) | 首选历史,再选不限 |
4、贵州
武汉大学2024年在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线639分,对应最低位次2234。
武汉大学2024年在贵州物理类[民族班]:最低录取分数线637分,对应最低位次2503。
武汉大学2024年在贵州物理类[定向西藏]:最低录取分数线632分,对应最低位次3030。
武汉大学2024年在贵州物理类[国家专项计划]:最低录取分数线626分,对应最低位次3859。
武汉大学2024年在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线643分,对应最低位次226。
武汉大学2024年在贵州历史类[国家专项计划]:最低录取分数线645分,对应最低位次193。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 639 | 2234 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 637 | 2503 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 定向西藏 | 本科批 | 632 | 3030 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 626 | 3859 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 643 | 226 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科批 | 645 | 193 |
5、河北
武汉大学2024年在河北物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线637分,对应最低位次3263。
武汉大学2024年在河北物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线618分,对应最低位次8071。
武汉大学2024年在河北历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线647分,对应最低位次369。
武汉大学2024年在河北历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线644分,对应最低位次455。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 637 | 3263 |
2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 618 | 8071 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 647 | 369 |
2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 644 | 455 |
6、河南
武汉大学2024年在河南文科[普通类]:最低录取分数线622分,对应最低位次614。
武汉大学2024年在河南文科[医护类]:最低录取分数线591分,对应最低位次2990。
武汉大学2024年在河南文科[特殊类]:最低录取分数线591分,对应最低位次2990。
武汉大学2024年在河南理科[普通类]:最低录取分数线652分,对应最低位次3441。
武汉大学2024年在河南理科[特殊类]:最低录取分数线641分,对应最低位次5635。
武汉大学2024年在河南理科[其他单列]:最低录取分数线621分,对应最低位次12204。
武汉大学2024年在河南理科[较高收费]:最低录取分数线603分,对应最低位次21656。
武汉大学2024年在河南理科[医护类]:最低录取分数线589分,对应最低位次31680。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 622 | 614 |
2024 | 河南 | 文科 | 医护类 | 本科一批 | 591 | 2990 |
2024 | 河南 | 文科 | 特殊类 | 本科一批 | 591 | 2990 |
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 652 | 3441 |
2024 | 河南 | 理科 | 特殊类 | 本科一批 | 641 | 5635 |
2024 | 河南 | 理科 | 其他单列 | 本科一批 | 621 | 12204 |
2024 | 河南 | 理科 | 较高收费 | 本科一批 | 603 | 21656 |
2024 | 河南 | 理科 | 医护类 | 本科一批 | 589 | 31680 |
7、海南
武汉大学2024年在海南综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线729分,对应最低位次840。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 793 | 131 | (03) | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 744 | 566 | (04) | 物理必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 738 | 666 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 729 | 840 | (80) | 物理、化学(2科必选) |
8、四川
武汉大学2024年在四川文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线618分,对应最低位次372。
武汉大学2024年在四川文科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线616分,对应最低位次432。
武汉大学2024年在四川文科[本科一批-护理学]:最低录取分数线583分,对应最低位次3150。
武汉大学2024年在四川理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线662分,对应最低位次2456。
武汉大学2024年在四川理科[本科一批-公共卫生与预防医学类、药学类]:最低录取分数线637分,对应最低位次8317。
武汉大学2024年在四川理科[本科一批-民族班]:最低录取分数线627分,对应最低位次11962。
武汉大学2024年在四川理科[本科一批-西藏定向]:最低录取分数线622分,对应最低位次14164。
武汉大学2024年在四川理科[本科一批-护理学]:最低录取分数线601分,对应最低位次25601。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 618 | 372 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科提前批 | 616 | 432 |
2024 | 四川 | 文科 | 护理学 | 本科一批 | 583 | 3150 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 662 | 2456 |
2024 | 四川 | 理科 | 公共卫生与预防医学类、药学类 | 本科一批 | 637 | 8317 |
2024 | 四川 | 理科 | 民族班 | 本科一批 | 627 | 11962 |
2024 | 四川 | 理科 | 西藏定向 | 本科一批 | 622 | 14164 |
2024 | 四川 | 理科 | 护理学 | 本科一批 | 601 | 25601 |
9、浙江
武汉大学2024年在浙江综合[普通类]:最低录取分数线663分,对应最低位次7011。
武汉大学2024年在浙江综合[中外合作办学]:最低录取分数线654分,对应最低位次10916。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 663 | 7011 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 654 | 10916 |
10、山西
武汉大学2024年在山西理科[普通类]:最低录取分数线639分,对应最低位次2037。
武汉大学2024年在山西文科[普通类]:最低录取分数线616分,对应最低位次198。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A段 | 639 | 2037 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科一批A段 | 616 | 198 |
11、天津
武汉大学2024年在天津综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线629分,对应最低位次5647。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 668 | 962 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 667 | 1040 | (02) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 665 | 1161 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 663 | 1315 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 663 | 1315 | (03) | 物理必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 654 | 2140 | (09) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 629 | 5647 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
12、辽宁
武汉大学2024年在辽宁历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线647分,对应最低位次234。
武汉大学2024年在辽宁历史类[本科提前批-普通类]:最低录取分数线638分,对应最低位次409。
武汉大学2024年在辽宁物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线665分,对应最低位次1764。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 647 | 234 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科提前批 | 638 | 409 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 665 | 1764 |
13、青海
武汉大学2024年在青海理科[普通类]:最低录取分数线574分,对应最低位次363。
武汉大学2024年在青海文科[普通类]:最低录取分数线576分,对应最低位次84。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 本科一段 | 574 | 363 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通类 | 本科一段 | 576 | 84 |
14、广西
武汉大学2024年在广西物理类[普通类-专业组(552)]:最低录取分数线562分,对应最低位次20392。
武汉大学2024年在广西历史类[普通类-专业组(511)]:最低录取分数线613分,对应最低位次806。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 650 | 863 | (155) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 642 | 1324 | (156) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 640 | 1455 | (154) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 638 | 1606 | (153) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 635 | 1900 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 630 | 2392 | (951) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 614 | 4619 | (551) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 612 | 4981 | (751) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 607 | 5961 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 562 | 20392 | (552) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 639 | 200 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 638 | 213 | (112) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 613 | 806 | (511) | 首选历史,再选不限 |
15、广东
武汉大学2024年在广东物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线630分,对应最低位次7509。
武汉大学2024年在广东物理类[公共卫生类-专业组(208)]:最低录取分数线623分,对应最低位次10042。
武汉大学2024年在广东物理类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线603分,对应最低位次20111。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 631 | 545 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 645 | 3639 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 642 | 4350 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 630 | 7509 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 公共卫生类 | 本科批 | 623 | 10042 | (208) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 603 | 20111 | (205) | 首选物理,再选化学 |
16、甘肃
武汉大学2024年在甘肃物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线632分,对应最低位次1652。
武汉大学2024年在甘肃物理类[单设投档特殊专业-专业组(013)]:最低录取分数线632分,对应最低位次1652。
武汉大学2024年在甘肃物理类[民族班-专业组(012)]:最低录取分数线614分,对应最低位次3330。
武汉大学2024年在甘肃物理类[国家专项计划-专业组(011)]:最低录取分数线599分,对应最低位次5266。
武汉大学2024年在甘肃历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线635分,对应最低位次147。
武汉大学2024年在甘肃历史类[国家专项计划-专业组(005)]:最低录取分数线630分,对应最低位次185。
武汉大学2024年在甘肃历史类[民族班-专业组(006)]:最低录取分数线615分,对应最低位次432。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 639 | 1162 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 632 | 1652 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 单设投档特殊专业 | 本科批C段 | 634 | 1499 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 单设投档特殊专业 | 本科批C段 | 632 | 1652 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批C段 | 619 | 2782 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族班 | 本科批C段 | 614 | 3330 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批C段 | 599 | 5266 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 635 | 147 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科批C段 | 630 | 185 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 民族班 | 本科批C段 | 615 | 432 | (006) | 首选历史,再选不限 |
17、重庆
武汉大学2024年在重庆物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线638分,对应最低位次4079。
武汉大学2024年在重庆物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线631分,对应最低位次5332。
武汉大学2024年在重庆历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线637分,对应最低位次288。
武汉大学2024年在重庆历史类[本科提前批B段-普通类]:最低录取分数线600分,对应最低位次1552。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 638 | 4079 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 631 | 5332 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 637 | 288 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科提前批B段 | 600 | 1552 |
18、江西
武汉大学2024年在江西物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线593分,对应最低位次13848。
武汉大学2024年在江西物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线621分,对应最低位次4946。
武汉大学2024年在江西历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线599分,对应最低位次2021。
武汉大学2024年在江西历史类[国家专项计划-专业组(161)]:最低录取分数线631分,对应最低位次405。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 643 | 1494 | (504) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 640 | 1821 | (505) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 636 | 2400 | (506) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 633 | 2861 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 615 | 6516 | (502) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 593 | 13848 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 627 | 3778 | (561) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 621 | 4946 | (562) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 633 | 331 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 632 | 351 | (104) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 599 | 2021 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科批 | 631 | 405 | (161) | 首选历史,再选不限 |
19、山东
武汉大学2024年在山东综合[普通类]:最低录取分数线645分,对应最低位次4143。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 645 | 4143 |
20、湖南
武汉大学2024年在湖南物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线643分,对应最低位次3159。
武汉大学2024年在湖南物理类[国家专项计划-专业组(311)]:最低录取分数线626分,对应最低位次6373。
武汉大学2024年在湖南历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线627分,对应最低位次461。
武汉大学2024年在湖南历史类[国家专项计划-专业组(306)]:最低录取分数线625分,对应最低位次530。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 649 | 2434 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 646 | 2761 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 643 | 3159 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 640 | 3616 | (310) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 626 | 6373 | (311) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 627 | 461 | (105) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科批 | 625 | 530 | (306) | 首选历史,再选不限 |
21、上海
武汉大学2024年在上海综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线570分,对应最低位次4158。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 578 | 2962 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 570 | 4158 | (02) | 不限 |
22、陕西
武汉大学2024年在陕西理科[普通类]:最低录取分数线644分,对应最低位次2500。
武汉大学2024年在陕西理科[国家专项计划]:最低录取分数线511分,对应最低位次39582。
武汉大学2024年在陕西文科[普通类]:最低录取分数线613分,对应最低位次274。
武汉大学2024年在陕西文科[国家专项计划]:最低录取分数线612分,对应最低位次294。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
2024 | 陕西 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 644 | 2500 |
2024 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划 | 本科一批 | 511 | 39582 |
2024 | 陕西 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 613 | 274 |
2024 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划 | 本科一批 | 612 | 294 |
23、江苏
武汉大学2024年在江苏历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线634分,对应最低位次553。
武汉大学2024年在江苏历史类[本科提前批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线633分,对应最低位次590。
武汉大学2024年在江苏物理类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线645分,对应最低位次6275。
武汉大学2024年在江苏物理类[本科批-中外合作办学-专业组(08)]:最低录取分数线622分,对应最低位次16227。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 635 | 508 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 634 | 553 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 本科提前批 | 633 | 590 | (01) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 657 | 3026 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 654 | 3746 | (09) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 652 | 4228 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 650 | 4770 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 645 | 6275 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 622 | 16227 | (08) | 首选物理,再选化学 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我