湖南大学,简称“湖大”,是中国历史悠久、声誉卓著的综合性重点大学,属于“211工程”和“985工程”重点支持的高水平大学之一,位于湖南省长沙市。每年都有大量考生报考湖南大学,竞争非常激烈。那么,2024年湖南大学的录取分数线会是多少?多少分才能顺利被湖南大学录取呢?本文将为大家盘点湖南大学2024年各类专业的预估分数线,帮助广大考生做出科学合理的志愿填报决策。
一、湖南大学2024年招生概况
根据湖南大学的招生计划和近年来的招生情况,湖南大学2024年预计仍将继续扩招本科生,具体招生规模和专业设置会根据教育部的相关政策进行微调。与往年相比,湖南大学在部分热门专业上可能会增加招生名额,但整体上由于其名气和教学质量的影响,竞争依然激烈。
湖南大学提供包括工学、理学、文学、法学、经济学、管理学、艺术学等多个学科门类的本科教育,尤其是土木工程、机械工程、计算机科学与技术、法学等专业,依然是考生最为青睐的热门专业。
二、湖南大学各科类分数线分析
1、湖南省内
2024年湖南大学本科批最低录取分数线:物理组554分,历史组573分。
根据2024年湖南高考招生计划可知:
湖南大学历史组本科批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:广播电视编导(11人)、人文科学试验班(10人)、汉语言文学(4人)、英语(4人)、法学(3人)。
湖南大学物理组本科批招生专业有65个,其中招生人数最多的5个专业是:机械类(55人)、电气工程及其自动化(53人)、土木工程(42人)、材料科学与工程(38人)、数学类(37人)。
科目 | 批次 | 2024 | 2023 | 2022 |
历史组 | 本科批 | 573 | 607 | 589 |
物理组 | 本科批 | 554 | 481 | 568 |
上表是湖南大学近几年在湖南省本科批的录取分数线汇总!
2、湖南省外
从浙江一段投档线来看,2024年湖南大学最低录取分数线是555分,收分最低的专业是本科预科班。学校有47个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)保险学(风险管理实验班):643分,位次4693
(2)计算机科学与技术:638分,位次5813
(3)精算学:635分,位次6584
(4)电子信息工程:632分,位次7446
(5)计算机科学与技术(智能班):632分,位次7485
(6)法学:631分,位次7799
(7)统计学类:631分,位次7845
(8)化学工程与工艺:631分,位次7678
(9)电气工程及其自动化:630分,位次7932
(10)微电子科学与工程:630分,位次8024
下面是湖南大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 | 2024 |
北京 | 本科批 | 04组 | 631 | 5623 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 625 | 6546 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 624 | 6693 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 628 | 6085 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 636 | 4484 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 641 | 3747 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 641 | 3747 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 633 | 4969 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 635 | 4653 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 625 | 1474 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 611 | 10715 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 581 | 1132 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 602 | 7342 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 581 | 597 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 571 | 7702 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 600 | 4224 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 764 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 581 | 6372 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 615 | 1224 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 625 | 8243 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 610 | 878 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 617 | 5914 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 615 | 6209 |
上海 | 本科批 | 03组 | 560 | 5899 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 563 | 5356 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 553 | 7218 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 566 | 4841 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 617 | 1700 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 554 | 76275 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 639 | 8379 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 629 | 12577 |
浙江 | 一段 | 651 | 9751 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 627 | 1189 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 645 | 6146 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 635 | 9192 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 605 | 1060 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 627 | 7238 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 639 | 4602 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 614 | 1049 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 602 | 1790 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 605 | 9331 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 | 602 | 10294 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 | 605 | 9412 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 619 | 5589 |
山东 | 一段 | 555 | 68585 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1802 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 12607 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 601 | 2082 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 601 | 2082 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 530 | 13882 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 596 | 2542 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 614 | 11756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 630 | 6777 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 608 | 14116 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 607 | 14519 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 609 | 13728 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 610 | 1906 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 598 | 3280 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 606 | 18133 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 611 | 15579 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 578 | 38929 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 612 | 801 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 | 608 | 977 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 613 | 4591 |
广西 | 物理 | 本科批 | 504组 | 419 | 118335 |
广西 | 物理 | 本科批 | 505组 | 548 | 26399 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 602 | 6803 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 | 606 | 5932 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 707 | 1471 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 704 | 1592 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 615 | 9467 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 710 | 1375 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 720 | 1067 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 595 | 1808 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 618 | 8140 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 605 | 1465 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 622 | 4459 | |
云南 | 文科 | 一本 | 630 | 797 | |
云南 | 理科 | 一本 | 620 | 4051 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1250 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7448 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 903组 | 560 | 2559 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 587 | 1173 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 | 596 | 878 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 617 | 387 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 608 | 573 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 533 | 20950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 615 | 3226 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 566 | 11764 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 | 589 | 6950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 559 | 13440 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 608 | 4075 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 611 | 3699 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 614 | 3330 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 523 | 476 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 521 | 1265 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 569 | 583 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 514 | 3852 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | 493 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | 2830 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
扫码加我