珠海科技学院学费多少钱一年 是一本还是二本
珠海科技学院(原吉林大学珠海学院)位于广东省珠海市,是一所民办二本大学,成立于2004年5月18日,2011年获批学士学位授予单位,先后与吉林大学、华南师范大学、吉林化工学院开展联合培养硕士研究生合作,2021年获批广东省硕士学位授予立项建设单位。建校以来,学校共为社会输送了10万余名本科生,自2014年以来共招收联合培养硕士研究生296名。
珠海科技学院王牌专业有计算机科学与技术、旅游管理、制药工程、金融学、应用化学、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、工商管理、广告学、英语等。其中,旅游管理、广告学、英语、朝鲜语、制药工程、建筑学、金融学、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、物流管理、软件工程、应用化学、中药学等专业还是广东省专业综合改革试点专业(特色专业)。
珠海科技学院学费标准因专业而异,普通类专业31000元/生·学年(数据科学与大数据技术专业38000元/生·学年);体育类专业:31000元/生·学年;艺术类专业:34000元/生·学年。
珠海科技学院2024年各省分数线汇总
珠海科技学院在新疆文科本科二批收分最低,2024年是304分。下面是珠海科技学院2024年在各省的分数线,供各位考生参考!
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
北京 | 本科批 | 457 | |
天津 | 本科批B段 | 493 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 |
河北 | 历史 | 本科批 | 478 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 411 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 430 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 383 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 407 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 410 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 450 |
上海 | 本科批 | 411 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 503 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 490 |
浙江 | 二段 | 474 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 487 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 483 |
福建 | 物理 | 本科批 | 489 |
福建 | 历史 | 本科批 | 444 |
江西 | 物理 | 本科批 | 485 |
江西 | 历史 | 本科批 | 501 |
山东 | 一段 | 468 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 461 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 468 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 501 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 476 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 472 |
广东 | 物理 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史 | 本科批 | 487 |
广西 | 物理 | 本科批 | 431 |
广西 | 历史 | 本科批 | 426 |
海南 | 本科批 | 506 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 471 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 458 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 496 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 495 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 385 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 448 |
云南 | 理科 | 二本 | 450 |
云南 | 文科 | 二本 | 508 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 449 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 418 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 432 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 328 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 395 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 397 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 443 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 335 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 304 |
湖南省 2025 年普通高等学校艺术类专业全省统一考试非笔试科目考试流程及有关要求
武汉晴川学院2024最低录取分是217:有哪些好专业?学费多少?是公办还是民办?
信阳师范大学是一本还是二本 全国排名多少 2024录取分数是多少
扫码加我
4009696786